| Number of Effective Pixels | 9.1 million |
| Image Sensor | 1/2.5-inch square pixel CCD |
| Total Pixels | 9.30 million |
| File Format | Still Images | JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0 standard, DPOF compliant) |
| Movies | MOV format, H.264/AVC, AAC (monaural) |
| Audio (Voice Recording) | WAV format (monaural) |
| Built-in Flash Memory (Image area) | 41.2MB |
| Recording Media | SDHC Memory Card, SD Memory Card, MultiMediaCard, MultiMediaCard plus compatible |
| Number of Recorded Pixels | Still Images
| 3456 x 2592, 3456 x 2304 (3:2), 3456 x 1944 (16:9), 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| Movies | 848 x 480 (WIDE, 30 fps), 640 x 480 (STD, 30 fps), 320 x 240 (LP, 15 fps) |
| Recording Capacity(when set at maximum image size) | Still Images | Built-in Flash Memory | Approx. 7 shots (Fine) / 13 shots (Normal) / 20 shots (Economy) |
| SD Memory Card 1GB*1 | Approx. 170 shots (Fine) / 322 shots (Normal) / 478 shots (Economy) |
| Movies | Recording Time | Maximum Recording Capacity per File: 4GB*2 |
| Built-in Flash Memory | Approx. 1 min. 14 seconds (WIDE) |
| SD Memory Card 1GB*1 | Approx. 30 min. 24 seconds (WIDE) |
| Operating Speed | Power on to First Shot*3*4 - Approx. 1.4 seconds |
| Shutter Release Time Lag*3*4 - Approx. 0.008 second |
| Image Playback - Approx. 0.1 second/image |
| Shot to Shot Time*4*5 - Approx. 1.7 seconds |
| Normal Speed Continuous Shutter*5 - Approx. 1.1 second intervals |
| High-speed Continuous Shutter*6 - Maximum is 5 frames per second |
| Flash Continuous Shutter - Maximum is 3 frames per second |
| Lens | Construction | 6 lenses in 5 groups, including aspherical lens |
| F-number | F3.1 (W) to 5.9 (T) |
| Focal Length/35mm film equivalent | f=6.3 to 18.9mm/Approx. 38 to 114mm |
| Zoom | Optical Zoom | 3X |
| Digital Zoom | 4X (12X in combination with optical zoom) |
HD Zoom | 16X (640 x 480 pixels, both with optical and digital zoom) |
| Focusing | Focus Type | Contrast Detection Auto Focus |
| Focus Modes | Auto Focus, Macro Mode, Pan Focus, Infinity Mode, Manual Focus |
| AF Area | Spot, Multi or Tracking |
| Focus Range*7 (from lens surface) | Auto Focus | Approx. 15.75” to infinity (W) |
| Macro | Approx. 3.94” to 19.69” (W) |
| Infinity Mode | infinity (W) |
| Manual Focus | Approx. 3.94” to infinity (W) |
| Exposure | Exposure Metering | Multi-pattern, center weighted, spot by imaging element |
| Exposure Control | Program AE |
| Exposure Compensation | -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) |
| Shutter Type | Shutter Speed*8 | CCD electronic shutter, mechanical shutter |
| Auto | 1/2 to 1/2000 second |
| Night Scene (BEST SHOT) | 4 to 1/2000 second |
| Aperture*9 | F3.1 (W) to F5.6 (W)*10, auto switching |
| White Balance | Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day White FL, Daylight FL, Tungsten, Manual WB |
| Sensitivity (SOS/REI)*12 | Still Images | Auto, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
| Movies | Auto |
| Other Recording Functions | BEST SHOT | Yes: 30 scenes |
| YouTube™ Capture Mode | Yes |
| Face Detection | | Yes |
Face Recognition |
| Auto Shutter | Yes |
| Voice Recording | Yes |
| Self-timer | 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer |
| Built-in Flash | Flash Modes | Auto, Flash Off, Flash On, Soft Flash, Red Eye Reduction |
| Flash Range | Normal: Approx. .33’ to 8.53’ (W), approx. 1.97’ to 4.60’ (T) Flash Continuous Shooting: Approx. 1.31’ to 4.60’ (W), approx. 1.97’ to 2.30’ (T) |
| Monitor Screen | 2.6-inch wide TFT color LCD, 114,960 dots (479×240) |
| Timekeeping Functions | Date and Time | Recorded with image data |
| On-image Time Stamp Function | Yes |
| Auto Calendar | To 2049 |
| World Time | 162 cities in 32 time zones, city name, date, time, summer time |
| Input/Output Terminals | USB/AV port |
| USB |
| Microphone | Monaural |
| Speaker | Monaural |
| Power Requirements | Rechargeable lithium ion battery (NP-60) x 1 |
| Battery Life | Number of Shots*12 | Approx. 240 still images (CIPA Standards) |
| Continuous Playback | Approx 4 hr. (still images) |
| Continuous Recording | Approx. 4 hr. (voice recording) |
| Dimensions (excluding projections) | 3.53” (W) x 2.03” (H) x .75” (D) Thinnest Part: .70” |
| Weight (excluding battery and accessories) | Approx. 3.53 oz |
| Bundled Accessories | Rechargeable lithium ion battery, lithium ion battery charger, AC power cord, USB cable, AV cable, strap, CD-ROM |