G-SHOCK série 5600
FULL METAL
La G-SHOCK, enfin disponible dans une conception entièrement métallique. Une étape de plus franchie sur le chemin de l'évolution.
FINITION EN MÉTAL
La monture en métal rend la G-SHOCK résistante et élégante.
Solaire
Grâce à sa fonctionnalité de recharge solaire, la G-SHOCK vous accompagnera partout et à tout moment.
BASIC
Un modèle à la robustesse et au style carré authentiques qui fait honneur à l'esprit de la marque.
Taille moyenne
G-SHOCK de taille réduite
MRG
La gamme la plus haute de G-SHOCK
Rechercher par caractéristique
Tableau comparatif
| Fonctionnalités | FULL METAL | FINITION EN MÉTAL | Solaire | BASIC | Taille moyenne | MRG | ||
| GMW-B5000 | GM-5600 | GW-B5600 | GW-M5610 | DW-B5600 | DW-5600 | GM-S5600 | MRG-B5000 | |
| Prix | ||||||||
| Taille du boîtier (L × l × H) | 49,3 × 43,2 × 13 mm | 49,6 × 43,2 × 12,9 mm | 48,9 × 42,8 × 13,4 mm | 46,7 × 43,2 × 12,7 mm | 48,9 × 42,8 × 13,4 mm | 48,9 × 42,8 × 13,4 mm | 43,8 × 38,4 × 10,9 mm | 49,4 × 43,2 × 12,9 mm |
| Poids | 167g | 73g | 53 g | 51,7 g | 55g | 53 g | 50g | 114g |
| Résistante aux chocs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Étanche | 200 mètres | 200 mètres | 200 mètres | 200 mètres | 200 mètres | 200 mètres | 200 mètres | 200 mètres |
| Matériau du boîtier/de la lunette | Acier inoxydable | Résine/Acier inoxydable | Résine | Résine | Résine | Résine | Résine/Acier inoxydable | Titane |
| Bracelet | Acier inoxydable/Résine | Résine | Résine | Résine | Résine | Résine | Résine | Titane |
| Bluetooth/APPLICATION | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| Solaire | ○ | × (Durée de vie de la batterie : 2 ans) |
○ | ○ | × (Durée de vie de la batterie : 3 ans) |
× (Durée de vie de la batterie : 2 ans) |
× (Durée de vie de la batterie : 2 ans) |
○ |
| Indicateur de niveau de batterie | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| Réglage automatique de l'heure | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| Heure mondiale | 39 fuseaux horaires | × | 39 fuseaux horaires | 31 fuseaux horaires | 38 fuseaux horaires | × | × | 39 fuseaux horaires |