função de desligamento automático
O tempo até que o aparelho seja desligado pela função de desligamento automático pode ser determinado a partir do número de série do produto.
Consulte a tabela abaixo.
*Clique em Nome do produto para ver onde fica o número de série. (Abre em uma nova janela.)
*Consulte os dois últimos caracteres do alfabeto para verificar o número de série.
Piano digital
| Nome do produto | (Número de série: A9*****) | Hora |
|---|---|---|
| CDP-S105 CDP-S110 CDP-S160 | 948******0******A* 948******0******B* | Aprox. 4 horas Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias |
| 948'0 ︙ | Aprox. 20 minutos Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias | |
| CDP-S360 | 949******0******A* | Aprox. 4 horas Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias |
| 949******0******B* ︙ | Aprox. 20 minutos Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias | |
| PX-S1100 BK/WE/RD | 950******0******A* 950******0******B* | Aprox. 4 horas Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias |
| 950'0 ︙ | Aprox. 20 minutos Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias | |
| PX-S1100 MB | 950******0******A* ︙ | Aprox. 20 minutos Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias |
| PX-S3100 | 951******0******A* 951******0******B* | Aprox. 4 horas Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias |
| 951'0 ︙ | Aprox. 20 minutos Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias | |
| PX-S5000 | 952******0******A* 952******0******B* | Aprox. 4 horas Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias |
| 952'0 ︙ | Aprox. 20 minutos Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias | |
| PX-S3100 | 951******0******A* 951******0******B* | Aprox. 4 horas Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias |
| 951'0 ︙ | Aprox. 20 minutos Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias | |
| PX-S5000 | 952******0******A* 952******0******B* | Aprox. 4 horas Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias |
| 952'0 ︙ | Aprox. 20 minutos Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias | |
| PX-S6000 | 953******0******A* 953******0******B* | Aprox. 4 horas Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias |
| 953'0 ︙ | Aprox. 20 minutos Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias | |
| PX-S7000 | 954******0******A* 954******0******B* | Aprox. 4 horas Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias |
| 954'0 ︙ | Aprox. 20 minutos Utilização do adaptador CA Aprox. 6 minutos Utilização de baterias | |
| GP-310 | 935******0******A* 935******0******B* 935'0 935******0******D* | Aprox. 4 horas |
| 935'0 ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| GP-510 | 938******0******A* 938******0******B* 938'0 | Aprox. 4 horas |
| 938******0******D* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| PX-765 PX-770 | 940******0******A* 940******0******B* 940'0 940******0******D* 940'0 | Aprox. 4 horas |
| 940******0******F* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| PX-870 | 941******0******A* 941******0******B* 941'0 941******0******D* 941'0 | Aprox. 4 horas |
| 941******0******F* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| AP-265 AP-270 | 942******0******A* 942******0******B* 942'0 942******0******D* 942'0 | Aprox. 4 horas |
| 942******0******F* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| AP-470 | 943******0******A* 943******0******B* 943'0 943******0******D* 943'0 | Aprox. 4 horas |
| 943******0******F* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| AP-S450 BK/BN/WE | 956******0******A* | Aprox. 4 horas |
| 956******0******B* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| AP-S450 GB | 956******0******A* ︙ | Aprox. 20 minutos |
| AP-550 | 959******0******A* 959******0******B* | Aprox. 4 horas |
| 959'0 ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| AP-750 BK | 960******0******A* | Aprox. 4 horas |
| 960******0******B* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| AP-750 GB/BN/WE | 960******0******A* ︙ | Aprox. 20 minutos |
Teclado
| Nome do produto | (Número de série: A9*****) | Hora |
|---|---|---|
| CT-X700 | 870******0******A* 870******0******B* | Aprox. 30 minutos |
| 870'0 ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| CT-X800 | 874******0******A* 874******0******B* | Aprox. 30 minutos |
| 874'0 ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| CT-X3000 | 871******0******A* 871******0******B* 871'0 871******0******D* | Aprox. 30 minutos |
| 871'0 ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| CT-X5000 | 872******0******A* 872******0******B* 872'0 872******0******D* | Aprox. 30 minutos |
| 872'0 ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| CT-S100 | 875******0******A* | Aprox. 30 minutos |
| 875******0******B* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| CT-S195 CT-S200 | 876******0******A* | Aprox. 30 minutos |
| 876******0******B* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| CT-S300 | 877******0******A* | Aprox. 30 minutos |
| 877******0******B* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| CT-S400 CT-S410 | 880******0******A* 880******0******B* | Aprox. 30 minutos |
| 880'0 ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| CT-S1 | 881******0******A* | Aprox. 30 minutos |
| 881******0******B* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| CT-S500 | 884******0******A* 884******0******B* | Aprox. 30 minutos |
| 884'0 ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| CT-S1000V | 885******0******A* 885******0******B* | Aprox. 30 minutos |
| 885'0 ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| LK-S250 | 878******0******A* | Aprox. 30 minutos |
| 878******0******B* ︙ | Aprox. 20 minutos | |
| LK-S450 | 883******0******A* | Aprox. 30 minutos |
| 883******0******B* ︙ | Aprox. 20 minutos |