Corporate Overview
Company data
| Name | Casio Computer Co., Ltd. |
|---|---|
| Headquarters | 1-6-2, Hon-machi, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 151-8543 |
| Established | June 1, 1957 |
| President, CEO, and CHRO | MASUDA Yuichi |
| Employees | 10,152 (consolidated)* |
| Paid-in capital | ¥48,592 million* |
| Net Sales | ¥252,322 million (consolidated)* |
| Operating income | ¥22,011 million (consolidated)* |
| Ordinary income | ¥221,74 million (consolidated)* |
| Net income | ¥158,89 million (consolidated)* |
| Major Products | Timepieces, Electronic Dictionaries, Calculators, Label Printers, Electronic Musical Instruments, Handheld Terminals, Cash Registers, Management Support Systems, Data Projectors, Formed Parts, Molds |
* as of March 31, 2022
Group companies by region
Sales by business and region
Sales by business
as of March 31, 2022
Sales by region
as of March 31, 2022