G-SHOCK 5600 Series
FULL METAL | METAL COVERED | SOLAR | BASIC | Middle Size | MR-G
FULL METAL
풀메탈로 내충격성능을 실현.강인함과 아름다움을 겸비한 G-SHOCK
METAL COVERED
메탈베젤을 채용한 스타일리시하면서 경량의 모델
SOLAR POWERED
솔라충전 기능으로 언제 어디에서나 편리하게 사용할 수 있는 모델
BASIC
G-SHOCK 전통 스퀘어 디자인
Middle size
매치하기 좋은 소형 사이즈
MR-G
소재, 구조, 마감, 모든 것에 고집한 최고봉
기능
비교
특징 | FULL METAL | METAL COVERED | SOLAR POWERED | BASIC | Middle size | |
GMW-B5000 | GM-5600 | GW-B5600 | DW-B5600 | DW-5600 | GM-S5600 | |
가격 | ₩ 1,015,000 | ₩ 295,000 | ₩ 220,000 | ₩ 160,000 | ₩ 140,000 | ₩ 220,000 |
케이스 크기(L × W × H) | 49.3 × 43.2 × 13 mm | 49.6 × 43.2 × 12.9 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 43.8 × 38.4 × 10.9 mm |
무게 | 167g | 73g | 53 g | 55g | 52 g | 50g |
내충격성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
방수 | 200방수 | 200방수 | 200방수 | 200방수 | 200방수 | 200방수 |
케이스 및 베젤 소재 | 스테인리스 스틸 | 레진/스테인리스 스틸 | 레진 | 레진 | 레진 | 레진/스테인리스 스틸 |
밴드 | 스테인리스 스틸/레진 | 레진 | 레진 | 레진 | 레진 | 레진 |
스마트폰 연결 기능 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
태양광 동력 | ○ | × (추정 전지 수명: 2년) |
○ | × (추정 전지 수명: 3년) |
× (추정 전지 수명: 5년) |
× (추정 전지 수명: 2년) |
배터리 표시 | ○ | × | ○ | × | × | × |
시간 조정 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
세계 시간 | 39시간대 | × | 39시간대 | 38시간대 | × | × |