METAL COVERED
라운드형태・트리그래프・프론트버튼 등의 키 디자인은 그대로 유지, 베젤의 메탈화
G-SHOCK 6900 Series
BASIC
궁극의 터프니스를 추구하며 역사를 쌓아온 G-SHOCK에서 1990년대 인기를 끌었던 클래식 G-SHOCK
Middle size
터프한 구조는 그대로 유지, 소형화를 실현
비교
| 특징 | METAL COVERED | BASIC | BASIC in Middle size |
| GM-6900 | DW-6900 | GMD-S6900 | |
| 가격 | ₩ 270,000 | ₩ 145,000 | ₩ 120,000 |
| 케이스 크기(L × W × H) | 53.9 × 49.7 × 18.6 mm | 53.2 × 50 × 16.3 mm | 48.8 × 46 × 14.9 mm |
| 무게 | 96 g | 67 g | 49 g |
| 내충격성 | ○ | ○ | ○ |
| 방수 | 200방수 | 200방수 | 200방수 |
| 케이스 및 베젤 소재 | 레진/스테인리스 스틸 | 레진 | 레진 |
| 밴드 | 레진 | 레진 | 레진 |
| 스마트폰 연결 기능 | × | × | × |
| 태양광 동력 | × (추정 전지 수명: 2년) |
× (추정 전지 수명: 2년) |
× (추정 전지 수명: 2년) |
| 배터리 표시 | × | × | × |
| 시간 조정 | × | × | × |
| 세계 시간 | × | × | 29시간대 |