G-SHOCK 5600 Series
FULL METAL | METAL COVERED | SOLAR | BASIC | Middle Size | MR-G
FULL METAL
G-SHOCK實現了全金屬外觀,進化至下個階段。
METAL COVERED
金屬錶圈讓G-SHOCK更顯強悍與時尚。
SOLAR POWERED
搭載太陽能充電功能,G-SHOCK隨時隨地支援您。
BASIC
未曾改變過的牆和精神,盡在正統的方形風格裡。
Middle size
輕巧外型縮減尺寸的G-SHOCK。
MR-G
最頂級的全鈦金屬G-SHOCK。
依特色選購
比較表
特色 | FULL METAL | METAL COVERED | SOLAR POWERED | BASIC | Middle size | |
GMW-B5000 | GM-5600 | GW-B5600 | DW-B5600 | DW-5600 | GM-S5600 | |
價格 | HK$6,880 | HK$1,880 | HK$1,280 | HK$1,180 | HK$940 | HK$1,480 |
錶殼尺寸(L× W× H) | 49.3 × 43.2 × 13 mm | 49.6 × 43.2 × 12.9 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 43.8 × 38.4 × 10.9 mm |
重量 | 167g | 73g | 53 g | 55g | 52 g | 50g |
耐衝擊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防水 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 |
錶殼/ 錶圈材質 | 不鏽鋼 | 樹脂 / 不鏽鋼 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 / 不鏽鋼 |
錶帶 | 不鏽鋼 / 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 |
藍牙 / APP | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
太陽能電力 | ○ | × (電池壽命: 2年) |
○ | × (電池壽命: 3年) |
× (電池壽命: 5年) |
× (電池壽命: 2年) |
電力指示器 | ○ | × | ○ | × | × | × |
自動校時 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
世界時間 | 39時區 | × | 39時區 | 38時區 | × | × |