
主な仕様とオプション
主な仕様

モデル名 | DT-X450-20※1 | DT-X450-C21※1 | DT-X450-WC21 | DT-X450-C31※1 | DT-X450-WC31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | オープンプライス | |||||
OS | Android™ 11 | |||||
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa Core | |||||
メモリ | RAM: 4GB、FROM: 64GB | |||||
表示 | 3.2型透過型カラーTFT液晶(800×480ドット)、抵抗膜方式タッチパネル | |||||
入力 | キーボード | テンキー(アルファベットキー)、CLRキー、エンターキー、カーソルキー、電源キー、Fnキー、ファンクションキー(F1〜F8) | ||||
トリガーキー | センタートリガーキー、Lトリガーキー、Rトリガーキー、背面トリガーキー | |||||
スキャナ | タイプ | C-MOSイメージャ | ||||
スキャナ | 25° | 25° | 25° | 60° | 60° | |
カメラ | — | 有効画素数: 1300万画素、オートフォーカス、LEDフラッシュ | ||||
NFC | — | ISO14443 Type A / ISO14443 Type B / Felica® / ISO15693 | ||||
GPS | — | — | 内蔵、GPS、GLONASS、BeiDou、QZSS/L1、A-GPS対応 | — | 内蔵、GPS、GLONASS、BeiDou、QZSS/L1、A-GPS対応 | |
ワイヤレスWAN | — | — | W-CDMA、LTE対応、 nano SIMスロット×1、 音声通話、データ通信対応 | — | W-CDMA、LTE対応、 nano SIMスロット×1、 音声通話、データ通信対応 | |
ワイヤレスLAN | WPA3対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | |||||
Bluetooth® | Bluetooth® Ver.5.1+EDR/LE | |||||
USB | USB 2.0(Type-C)×1、給電・充電機能 | |||||
カードスロット | microSD×1、SDXC対応 | |||||
センサー | 加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー | |||||
耐環境性能 | 落下強度: 3.0m※2、防塵・防水: IP67準拠※3、動作温度: −20℃〜50℃※4 | |||||
電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池 | ||||
電池寿命※5 | 約25時間 | |||||
副電池 | リチウムイオン充電池(内蔵) | |||||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約66(グリップ部: 約45)×約196×約38(グリップ部: 約33)mm | |||||
質量(充電池パック含む) | 約260g | |||||
付属品 | ハンドストラップ、スタイラス、充電池パック、取扱説明書、すべり止めフック |
※1 2023年1月発売予定
※2 コンクリート上、6面4角1サイクルの場合。試験値であり、保証値ではありません。
※3 粉塵が内部に侵入しない。また、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない。コネクタなどのカバーはすべて閉めた状態。防水、防塵性能は当社試験方法によるものです。経年変化や落下衝撃が加わった後は、その性能が低下し、保証しかねます。
※4 カメラフラッシュ機能は、動作温度: -10℃~50℃。
※5 JEITA HT標準動作モードGに基づいて測定。動作環境・システム設定により変動します。

DT-X450読み取りコード
バーコード
UPC-A/UPC-E/EAN8(JAN8)/EAN13(JAN13)/ Codabar(NW-7)/Code39/Interleaved2of5(ITF)/ MSI/ISBT/Code93/Code128/GS1-128(EAN128)/ Code32/GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14)/GS1 DataBar Truncated (RSS-14)/GS1 DataBar Limited (RSS Limited)/GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded)/
スタック型コード
PDF417/Micro PDF/Composite/Codablock F/GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (RSS-14 Stacked)/ GS1 DataBar Expanded Stacked (RSS Expanted Stacked)/ GS1 DataBar Stacked (RSS-14 Stacked)/GS1 DataBar Truncated
2次元コード
Aztec/DataMatrix/Maxicode/QR Code/Micro QR/HanXin Code
各部の名称


DT-X450システム構成


主なオプション(価格は全てオープンプライス)

●USBクレードル
HA-S60IO

●LANクレードル
HA-S62IO

●集合充電器
HA-S36DCHG

●デュアル充電器
HA-S32DCHG

●充電池パック
HA-S20BAT

●液晶保護シート
HA-S90PS10

●ハンドベルト
HA-S95HB

●ACアダプタ 5V4A
AD-S50400A

●ACアダプタ 12V5A※
※別売ACコードAC-CORD3必要
AD-S12500A

●USB Type-Cケーブル
HA-S81USBC

●AD-S12500A用ACコード
AC-CORD3

●USB-AC アダプタ 5V/2A
AD-S50200A

その他のハンディターミナル製品
