| 型番 | メーカー希望小売価格(税込) | |
|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | |
| DWE-5610 | 17,600 円~ | 24,200 円~ |
| DWE-5610YU | 20,900 円~ | 27,500 円~ |
| DWE-5610FA | 20,900 円~ | 27,500 円~ |
| DWE-5610TM | 20,900 円~ | 27,500 円~ |
| DWE-5610NM | 22,000 円~ | 28,600 円~ |
※スケルトンのベゼルやバンド、IP 処理を施した美錠等を選択した場合、追加料金がかかります。
| 型番 | メーカー希望小売価格(税込) | |
|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | |
| DWE-5610 | 17,600 円~ | 24,200 円~ |
| DWE-5610YU | 20,900 円~ | 27,500 円~ |
| DWE-5610FA | 20,900 円~ | 27,500 円~ |
| DWE-5610TM | 20,900 円~ | 27,500 円~ |
| DWE-5610NM | 22,000 円~ | 28,600 円~ |
※スケルトンのベゼルやバンド、IP 処理を施した美錠等を選択した場合、追加料金がかかります。