オートパワーオフ機能について
オートパワーオフ機能によって電源が切れるまでの時間は製品のシリアルナンバーから判別することが可能です。
以下の表をご確認ください。
※製品名をクリックするとシリアルナンバーの記載場所を確認できます。(別ウィンドウで開きます)
※シリアルアンバーは下二桁目のアルファベットをご覧ください。
デジタルピアノ
| 製品名 | シリアルナンバー | 時間 |
|---|---|---|
| CDP-S105 CDP-S110 CDP-S160 | 948******0******A* 948******0******B* | 約4時間 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) |
| 948******0******C* ︙ | 約20分 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) | |
| PX-S1100 BK/WE/RD | 950******0******A* 950******0******B* | 約4時間 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) |
| 950******0******C* ︙ | 約20分 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) | |
| PX-S1100 MB/CB | 950******0******A* ︙ | 約20分 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) |
| PX-S3100 | 951******0******A* 951******0******B* | 約4時間 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) |
| 951******0******C* ︙ | 約20分 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) | |
| PX-S5000 | 952******0******A* 952******0******B* | 約4時間 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) |
| 952******0******C* ︙ | 約20分 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) | |
| PX-S6000 | 953******0******A* 953******0******B* | 約4時間 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) |
| 953******0******C* ︙ | 約20分 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) | |
| PX-S7000 | 954******0******A* 954******0******B* | 約4時間 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) |
| 954******0******C* ︙ | 約20分 (ACアダプター使用時) 約6分 (電池使用時) | |
| GP-310 | 935******0******A* 935******0******B* 935******0******C* 935******0******D* | 約4時間 |
| 935******0******E* ︙ | 約20分 | |
| GP-510 | 938******0******A* 938******0******B* 938******0******C* | 約4時間 |
| 938******0******D* ︙ | 約20分 | |
| PX-770 | 940******0******A* 940******0******B* 940******0******C* 940******0******D* 940******0******E* | 約4時間 |
| 940******0******F* ︙ | 約20分 | |
| PX-870 | 941******0******A* 941******0******B* 941******0******C* 941******0******D* 941******0******E* | 約4時間 |
| 941******0******F* ︙ | 約20分 | |
| AP-270 | 942******0******A* 942******0******B* 942******0******C* 942******0******D* 942******0******E* | 約4時間 |
| 942******0******F* ︙ | 約20分 | |
| AP-470 | 943******0******A* 943******0******B* 943******0******C* 943******0******D* 943******0******E* | 約4時間 |
| 943******0******F* ︙ | 約20分 | |
| AP-S450 BN/WE | 956******0******A* | 約4時間 |
| 956******0******B* ︙ | 約20分 | |
| AP-S450 GB | 956******0******A* ︙ | 約20分 |
| AP-550 BK/BN/WE | 959******0******A* 959******0******B* | 約4時間 |
| 959******0******C* ︙ | 約20分 | |
| AP-550 GB | 959******0******A* ︙ | 約20分 |
| AP-750 BK | 960******0******A* | 約4時間 |
| 960******0******B* ︙ | 約20分 | |
| AP-750 GB | 960******0******A* ︙ | 約20分 |
デジタルキーボード
| 製品名 | シリアルナンバー | 時間 |
|---|---|---|
| CT-X700 | 870******0******A* 870******0******B* | 約30分 |
| 870******0******C* ︙ | 約20分 | |
| CT-X3000 | 871******0******A* 871******0******B* 871******0******C* 871******0******D* | 約30分 |
| 871******0******E* ︙ | 約20分 | |
| CT-X5000 | 872******0******A* 872******0******B* 872******0******C* 872******0******D* | 約30分 |
| 872******0******E* ︙ | 約20分 | |
| CT-S100 | 875******0******A* | 約30分 |
| 875******0******B* ︙ | 約20分 | |
| CT-S195 CT-S200 | 876******0******A* | 約30分 |
| 876******0******B* ︙ | 約20分 | |
| CT-S300 | 877******0******A* | 約30分 |
| 877******0******B* ︙ | 約20分 | |
| CT-S400 | 880******0******A* 880******0******B* | 約30分 |
| 880******0******C* ︙ | 約20分 | |
| CT-S1 | 881******0******A* | 約30分 |
| 881******0******B* ︙ | 約20分 | |
| CT-S500 | 884******0******A* 884******0******B* | 約30分 |
| 884******0******C* ︙ | 約20分 | |
| CT-S1000V | 885******0******A* 885******0******B* | 約30分 |
| 885******0******C* ︙ | 約20分 |