G-SHOCK 6900 シリーズ
METAL COVERED
ラウンドフォルム・トリグラフ・フロントボタンなどのキーデザインはそのままに、ベゼルをメタル化
BASIC
究極のタフネスを追求し歴史を積み重ねてきたG-SHOCKから、1990年代に人気を博したクラシックG-SHOCK
Middle Size
タフな構造はそのままに、小型を実現
製品比較
仕様 | METAL COVERED | BASIC | BASIC in Middle size |
GM-6900 | DW-6900 | GMD-S6900 | |
オンラインストア価格 | ¥25,300 ~ | ¥12,100 ~ | ¥13,200 ~ |
ケースサイズ(縦×横×厚さ) | 53.9 × 49.7 × 18.6 mm | 53.2 × 50 × 16.3 mm | 48.8 × 46 × 14.9 mm |
質量 | 96 g | 67 g | 49 g |
耐衝撃構造 | ○ | ○ | ○ |
防水性 | 20気圧防水 | 20気圧防水 | 20気圧防水 |
ケース・ベゼル材質 | ステンレススチール/樹脂 | 樹脂 | 樹脂 |
バンド | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 |
Bluetooth / APP | × | × | × |
タフソーラー | × (電池寿命:約2年) |
× (電池寿命:約2年) |
× (電池寿命:約2年) |
バッテリーインジケーター表示 | × | × | × |
自動時刻修正 | × | × | × |
ワールドタイム | × | × | 世界29都市 |