G-SHOCK 5600 シリーズ
FULL METAL | METAL COVERED | SOLAR POWERED | BASIC | MY G-SHOCK | Middle Size | MRG
FULL METAL
フルメタルで耐衝撃性能を実現。強さを美しさを兼ね備えたG-SHOCK。
METAL COVERED
メタルベゼルを採用し、スタイリッシュかつ軽量に。
SOLAR
ソーラー充電機能でいつでもどこでも便利に使える
BASIC
G-SHOCK伝統のスクエアデザイン
MY G-SHOCK
パーツをカスタマイズして自分だけのG-SHOCKを
Middle size
小さめサイズで合わせやすい
MRG
素材、構造、仕上げ、全てにこだわった最高峰
機能/特徴から選ぶ
製品比較
仕様 | FULL METAL | METAL COVERED | SOLAR POWERED | BASIC | MY G-SHOCK | Middle Size | MRG | ||
GMW-B5000 | GM-5600 | GW-B5600 | GW-M5610 | DW-5600 | DW-B5600 | DWE-5610 | GM-S5600 | MRG-B5000 | |
オンラインストア価格 | 55,000円~ | 25,300円~ | 24,200円~ | 22,000円~ | 15,400円~ | 15,400円~ | 15,400円~ | 25,300円~ | 396,000円~ |
ケースサイズ(縦×横×厚さ) | 49.3 × 43.2 × 13 mm | 49.6 × 43.2 × 12.9 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 46.7 × 43.2 × 12.7 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 48.9 × 43.8 × 13.7 mm | 43.8 × 38.4 × 10.9 mm | 49.4 × 43.2 × 12.9 mm |
質量 | 167g | 73g | 53 g | 51.7 g | 53g | 55 g | 54g | 50g | 114g |
耐衝撃構造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防水性 | 20気圧防水 | 20気圧防水 | 20気圧防水 | 20気圧防水 | 20気圧防水 | 20気圧防水 | 20気圧防水 | 20気圧防水 | 20気圧防水 |
ケース・ベゼル材質 | ステンレススチール | 樹脂/ステンレススチール | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂/ステンレススチール | チタン | ||
バンド | メタル/樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | メタルバンド(チタン) | ||
Bluetooth / APP | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
タフソーラー | ○ | × (電池寿命 : 約2 年) |
○ | ○ | × (電池寿命 : 約2 年) |
× (電池寿命 : 約3 年) |
× (電池寿命 : 約2 年) |
× (電池寿命 : 約2 年) |
○ |
バッテリーインジケーター表示 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
自動時刻修正 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
ワールドタイム | 世界39都市 | × | 世界39都市 | 世界31都市 | × | 世界38都市 | × | × | 世界39都市 |