G-STEEL
Metal çerçeve, G-SHOCK'u güçlü ve şık hale getirir.
G-SHOCK 6900 Serisi
BASIC
Sonsuz bir güç arayışında dayanıklı saatler
ORTA BOY
Küçük boyutlu G-SHOCK
Karşılaştırma Tablosu
| Özellik | G-STEEL | BASIC | Orta Boyutta BASIC |
| GM-6900 | DW-6900 | GMD-S6900 | |
| Kasa boyutu (U × G × Y) | 53.9 × 49.7 × 18.6 mm | 53.2 × 50 × 18.7 mm | 48.8 × 46 × 14.9 mm |
| Ağırlık | 96 g | 67 g | 49 g |
| Şoka dayanıklı | ○ | ○ | ○ |
| Su geçirmezlik | 200-metre | 200-metre | 200-metre |
| Kasa/ çerçeve malzemesi | Reçine / Paslanmaz çelik | Reçine | Reçine |
| Bant malzemesi | Reçine | Reçine | Reçine |
| Bluetooth / APP | × | × | × |
| Güneş Enerjili | × (Pil ömrü : 2 yıl) |
× (Pil ömrü : 2 yıl) |
× (Pil ömrü : 2 yıl) |
| Pil seviyesi göstergesi | × | × | × |
| Otomatik saat ayarı | × | × | × |
| Dünya saati | × | × | 29 zaman dilimi |